Conference finals results
Western Conference Finals
(5) Dallas Mavericks vs. (3) Minnesota Timberwolves
Game 1: Mavericks 108, Timberwolves 105
• Game 2: Mavericks 109, Timberwolves 108
• Game 3: Timberwolves 107 vs. Mavericks 116
• Game 4: Timberwolves 105, Mavericks 100
• Game 5: Mavericks 124, Timberwolves 103
The Mavericks win the series 4-1
Eastern Conference Finals
(1) Boston Celtics vs. (6) Indiana Pacers
• Game 1: Pacers 128, Celtics 133 (OT)
• Game 2: Pacers 110, Celtics 126
• Game 3: Celtics 114 against Pacers 111
• Game 4: Celtics 105 vs. Pacers 102
The Celtics win the series 4-0
Conference semifinal results
Western Conference
(2) Denver Nuggets vs. (3) Minnesota Timberwolves
• Game 1: Timberwolves 106, Nuggets 99
• Game 2: Timberwolves 106, Nuggets 80
• Game 3: Nuggets 117, Timberwolves 90
• Game 4: Nuggets 115, Timberwolves 107
• Game 5: Nuggets 112, Timberwolves 97
• Game 6: Timberwolves 115, Nuggets 70
• Game 7: Timberwolves 98, Nuggets 90
Minnesota wins the series 4-3
(1) Oklahoma City Thunder vs. (5) Dallas Mavericks
• Game 1: Thunder 117, Mavericks 95
• Game 2: Mavericks 119, Thunder 110
• Game 3: Mavericks 105, Thunder 101
• Match 4: Thunder 100, Mavericks 96
• Game 5: Mavericks 104, Thunder 92
• Game 6: Thunder Mavericks
Dallas wins the series 4-2
Eastern Conference
Every hour Eastern Standard Time
(2) New York Knicks vs. (6) Indiana Pacers
• Game 1: Knicks 121, Pacers 117
• Game 2: Knicks 130, Pacers 121
• Game 3: Pacers 111, Knicks 106
• Game 4: Pacers 121, Knicks 89
• Game 5: Knicks 121, Pacers 91
• Game 6: Knicks 103, Pacers 106
• Game 7: Pacers 130, Knicks 109
Pacers win series 4-3
* = If necessary
(1) Boston Celtics vs. (4) Cleveland Cavaliers
• Game 1: Celtics 120, Cavaliers 95
• Game 2: Cavaliers 118, Celtics 94
• Game 3: Celtics 106, Cavaliers 93
• Game 4: Celtics 109, Cavaliers 102
• Game 5: Celtics 113, Cavaliers 98
Boston wins the series 4-1
First round playoff results
Western Conference
(4) Los Angeles Clippers vs. (5) Dallas Mavericks
• Game 1: Clippers 109, Mavericks 97
• Game 2: Mavericks 96, Clippers 93
• Game 3: Mavericks 101, Clippers 90
• Game 4: Clippers 116, Mavericks 111
• Game 5: Mavericks 123, Clippers 93
• Game 6: Mavericks 114, Clippers 101
Dallas wins the series 4-2
(3) Minnesota Timberwolves vs. (6) Phoenix Suns
• Game 1: Timberwolves 120, Suns 95
• Game 2: Timberwolves 105, Suns 93
• Game 3: Timberwolves 126, Suns 109
• Game 4: Timberwolves 122, Suns 116
Minnesota wins the series 4-0
(2) Denver Nuggets vs. (7) Los Angeles Lakers
• Game 1: Nuggets 114, Lakers 103
• Game 2: Nuggets 101, Lakers 99
• Game 3: Nuggets 112, Lakers 105
• Game 4: Lakers 119, Nuggets 108
• Game 5: Nuggets 108, Lakers 106
Denver wins the series 4-1
(1) Oklahoma City Thunder vs. (8) New Orleans Pelicans
• Game 1: Thunder 94, Pelicans 92
• Game 2: Thunder 124, Pelicans 92
• Game 3: Thunder 106, Pelicans 85
• Game 4: Thunder 97, Pelicans 89
Oklahoma City wins the series 4-0
Eastern Conference
(4) Cleveland Cavaliers vs. (5) Orlando Magic
• Game 1: Cavaliers 97, Magic 83
• Game 2: Cavaliers 96, Magic 86
• Game 3: Magic 121, Cavaliers 83
• Game 4: Magic 112, Cavaliers 89
• Game 5: Cavaliers 104, Magic 103
• Game 6: Magic 103, Cavaliers 96
• Game 7: Cavaliers 106, Magic 94
Cleveland wins the series 4-3
(3) Milwaukee Bucks vs. (6) Indiana Pacers
• Game 1: Bucks 109, Pacers 94
• Game 2: Pacers 125, Bucks 108
• Game 3: Pacers 121, Bucks 118 (OT)
• Game 4: Pacers 126, Bucks 113
• Game 5: Bucks 115, Pacers 92
• Game 6: Pacers 120, Bucks 98
Indiana wins the series 4-2
(2) New York Knicks vs. (7) Philadelphia 76ers
• Game 1: Knicks 111, 76ers 104
• Game 2: Knicks 104, 76ers 101
• Game 3: 76ers 125, Knicks 114
• Game 4: Knicks 97, 76ers 92
• Game 5: 76ers 112, Knicks 106 (OT)
• Game 6: Knicks 118, 76ers 115
New York wins the series 4-2
(1) Boston Celtics vs. (8) Miami Heat
• Game 1: Celtics 114, Heat 94
• Game 2: Heat 111, Celtics 101
• Game 3: Celtics 104, Heat 84
• Game 4: Celtics 102, Heat 88
• Game 5: Celtics 118, Heat 84
Boston wins the series 4-1
NBA Play-In tournament results
Western Conference
Eastern Conference
-
7 vs 8 game:
Philadelphia 76ers 105, Miami heat 104
(Philadelphia gets 7 seeds) -
9 versus 10 game:
Chicago Bulls 131, Atlanta Falcons 116
(Chicago advances to play Miami; Atlanta eliminated) -
8 seed match: Miami Heat 112, Chicago Bulls 91
(Miami gets eighth place; Chicago is eliminated)